产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 启恒环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,司法,综合 |
S800型
便携式海水水质快速检测仪依据《HJ 442.3-2020 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》中“水质监测项目分析方法"的要求进行设计研发,仪器集消解、振荡、检测功能于一体,彩色触控液晶屏引导式操作,同时采用IP67安全防护箱设计,防尘、防水、耐腐蚀,测量时无需其他化验仪器辅助即可实现海水水质指标的检测,可应用于实验室、户外、船上等多种环境。海水检测仪主要功能特点
1、彩色触控屏式设计,友好人机对话界面,引导式操作,操作简便,测量浓度直读;
2、测量范围宽泛,测量指标多样,可以直接测定海水的营养五参数、总磷、总氮、COD、溶解氧、盐度、PH等指标,还可以根据客户的需求自由组合指标;
3、工作单元模块化设计,使用时无需复杂的设定参数,测定、消解、震荡三区独立控制,操作更加方便;
4、仪器自带海水指标专用曲线,可直接调取使用,同时可自建测量曲线,预存多种指标的消解程序,一键式启动消解;
5、采用消解比色两用管,精简测量流程,使测量简便、结果精准;
6、仪器测量精度高,可检测至?g/L级;
7、仪器采用专用配套试剂,直接使用,无需客户进行复杂的配制过程,试剂用量少,减少二次污染,稳定的试剂更加降低了测定误差;
8、具有校准功能,预留空白曲线满足用户对不同条件下进行校准,1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
9、内置大容量锂电池,可满足户外多次测量需求;
10、可连接电脑导出测量数据,自带打印机,可打印测量数据及历史记录。
S800海水环境现场监测仪性能参数
测量指标 | 海水COD、氨氮、总磷、总氮等详见列表 |
曲线数量 | 内置专用曲线,可设定100条测量曲线参数 |
预存消解程序 | 海水COD、总磷、总氮等消解程序 |
消解温度控制 | 45℃~200℃(用户可自由设定) |
消解时间 | 0分钟~999分钟(用户可自由设定);计时精度: 0.2秒/小时 |
数据通讯 | USB接口,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析 |
环境温度 | (5~40)℃,环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝) |
温度示值误差 | ±1℃;温场均衡性:≤1℃ |
比色方式 | 比色管(消解比色两用管) |
记录存储 | 可存储30000次测定结果,数据断电不丢失 |
显示方式 | 彩色液晶触摸屏,中文操作界面 |
打 印 | 自带热敏式打印机 |
校准模式 | 1~7点校正模式,自动校正曲线值 |
消解样数 | 6只 |
震荡孔数 | 4只 |
外形尺寸 | 500*420*220mm |
充电电源 | AC220V±10% / 50Hz |
重量 | 11kg |
技术参数
指标 | 检测方法 | 依据 | 类别 | 检测范围 |
溶解氧 | 电化学探头法 | HJ506 | 现场 | 0-20mg/L |
盐度 | 盐度计法 | GB17378.4-2007(29.1) | 现场 | 0-5% |
qing化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB17378.4-2007(20.1) | 实验室 | 0-0.5 mg/L |
阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB17378.4-2007(23) | 实验室 | 0-4 mg/L |
六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467 | 实验室 | 0-1 mg/L |
总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB17378.4-2007(10.2) | 实验室 | 0-1 mg/L |
硅酸盐 | 硅钼蓝分光光度法 | GB17378.4-2007(17.2) | 现场 | 0-15 mg/L |
磷酸盐 | 磷钼蓝分光光度法 | GB17378.4-2007(39.1) | 现场 | 0-10 mg/L |
总磷 | 过硫酸钾氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 实验室 | 0-10 mg/L |
可溶性总氮 | 过硫酸钾氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 实验室 | 0-10 mg/L |
COD | 碱式高锰酸钾氧化法 | GB17378.4-2007(32) | 现场 | 0-25 mg/L |
PH | Ph计法 | GB17378.4-2007(26) | 现场 | 0-14 |
浊度 | 分光光度法 | GB17378.4-2007(30.3) | 现场 | 0-400NTU |
硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB17378.4-2007(18.1) | 实验室 | 0-1.5 mg/L |
可溶性总磷 | 过硫酸钾氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 实验室 | 0-10 mg/L |
总氮 | 过硫酸钾氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 实验室 | 0-10 mg/L |
挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB17378.4-2007(19) | 实验室 | 0-5 mg/L |
氨氮 | 次溴酸钠氧化法 | GB17378.4-2007(12) | 现场 | 0-1.5 mg/L |
硝酸盐氮 | 锌镉还原法 | GB17378.4-2007(38.2) | 现场 | 0-1.5 mg/L |
如果你对S800便携式海水水质快速检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:S800海水检测仪器